Finanzausschuss
1. | wB | Steinbring, Lukas | Bünshagen 12 | 24367 Osterby | CDU | (Vorsitz) |
2. | GV | Wolter, Janine | Hüttenkoppel 8 | 24367 Osterby | CDU | (stv. Vorsitz) |
3. | GV | Pischke, Christoph | Osterbyholz 5 | 24367 Osterby | CDU | |
4. | wB | Kreuzkam, Fedor | Osterbekstr. 11 | 24367 Osterby | CDU | |
5. | GV | Storch, Susanne | Zum Storchenhof 1 | 24367 Osterby | KWG | |
6. | GV | Otto, Michael | Eushagen 25 | 24367 Osterby | KWG | |
7. | wB | Thomzik, Frederik | 24367 Osterby | KWG | ||
8. | GV | Behme-Matthiessen, Ulrike | Dorfstr. 33 | 24367 Osterby | Grüne | |
9. | GV | Balcke, Tatjana | Alter Bahndamm 10 | 24367 Osterby | Grüne | |
10. | wB | Schröder, Gudrun | Nordweg 24 | 24367 Osterby | Grüne |
Poolvertreter*innen: | |||
---|---|---|---|
zu 1-4. | Tams, Heiner | Lööck, Andreas | Naeve, Jan |
zu 5.-7. | Kern, Andreas | Karpa, Martin | Kruse, Joachim |
zu 8.-10. | Balcke, Marcus | Matzen, Matthias | Rath, Karl-Heinz |
Prüfung der Jahresrechnung
1. | wB | Steinbring, Lukas | CDU |
2. | wB | Rath, Karl-Heinz | Grüne |
3. | GV | Otto, Michael | KWG |